|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Erzeugnis: | Schrägsteiner für 3 Bündelleiter | Größe des Rades außerhalb der Dia. x Breite: | 508x75 mm |
|---|---|---|---|
| Material der Räder: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Bewertete Last: | 42kN |
| Hervorheben: | Naylon-Rad-Bundle-Leiterpulle,3 Leiter gebündelt Leiterpulle,Naylon-Rad-Bundle-Leiterhaufen |
||
Gepackte Leiterpulle-Pulle-Block für 3 Gepackte Leiter
|
TYSHS Drei Leiterpulleys Die Riemen eignen sich für zwei oder drei gebündelte Leitungsleitungen. |
|||||
| Modell | Größe des Rades Außendurchmesser x Breite (mm) | Größe des Leiters (mm2) | Nennlast (kN) | Gewicht (kg) | Material für Räder |
| SHS-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Mittelstahl Zwei Naylon |
| SHS-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 106 | |
| SHSN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 16 | 42 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSN-508X100 | 508X100 | ≤ 400 | 25 | 47 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 120 | 245 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 50 | 120 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHSNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1250 | 120 | 165 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799