|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Größe des Rades Durchmesser x Breite: | 660X100mm | Leiter Size: | < 500 mm2 |
|---|---|---|---|
| Material der Räder: | Mittelstahl 4 Nylon | Bewertete Last: | 60KN |
| Erzeugnis: | 5 Schiebe Pulley Blöcke gebündelt Leiter Pulley | Gewicht: | 106KG |
| Hervorheben: | 660x100 mm Radbündel mit Leiterrolle,5 Scheibenbündel mit Leiterpulle,660x100 mm Radbündel mit Leiterbündel |
||
Verbundene Leiterpulle 660X100mm Radgröße 5 Scheibenpulle Blöcke
| TYSHW Fünf-Führerscheiben | |||||
| Die Riemen eignen sich für vier Strangleitungen. | |||||
| Modell |
Größe des Rades Durchmesser x Breite (mm) |
Größe des Leiters (mm2) |
Nennlast (kN) |
Gewicht (in kg) |
Material für Räder |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Mittelstahl mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Die Ausrüstung ist in der Form von einem Zustandsausrüstung. | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799