|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material der Räder: | Mittelstahl 4 Nylon | Leiter Size: | < 400 mm2 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 85.5kg | Erzeugnis: | Aluminium-Rolle-Block für 5 Bündelleiter |
| Bewertete Last: | 40KN | Größe des Rades Durchmesser x Breite: | 508 x 75 mm |
| Hervorheben: | Aluminium-Bundle-Leiterpulle,5 gepackte Leiterpulle,Geräuschreduzierungs-Bundle-Leiterbund |
||
Aluminiumblock für 5 Bündelleiter
| TYSHW Fünf-Führerscheiben | |||||
| Modell |
Größe des Rades Durchmesser x Breite |
Größe des Leiters |
Nennlast |
Gewicht |
Material für Räder |
| (mm) | (mm2) | (kN) | (in kg) | ||
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Mittelstahl mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Die Ausrüstung ist in der Form von einem Zustandsausrüstung. | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Die Riemen eignen sich für vier Strangleitungen. | |||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799