Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximale Spannung: | 2x100kN/1x200kN | Bewertete Spannung: | 2x80kN/1x160kN |
---|---|---|---|
Maschine: | Cummins | Diesel: | 97kw (130hp) |
Kühlsystem: | Wasser | Elektrisches System: | 24V |
Hydraulisches Meter: | Deutsches | Betriebsgriff: | Deutscher Rexroth |
Hervorheben: | obenliegende Linie 97kw,die Ausrüstung aufreiht,Obenliegende Linie |
Obenliegende Linie, die Ausrüstung Hydrulic-Spanner mit aufreiht Dieselmotor 97kw (130hp)
Leistung |
|
Maximale Spannung |
2x100kN/1x200kN |
Bewertete Spannung |
2x80kN/1x160kN |
Geschwindigkeit an der maximalen Spannung |
2.5km/h |
Maximale Fütterungsgeschwindigkeit |
5km/h |
Zug mit Höchstgeschwindigkeit |
2x40kN/1x80kN |
Maximale Rückseite, die Kraft zieht |
2x40kN/1x80kN |
Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht |
3km/h |
Eigenschaften |
|
Seiltrommeldurchmesser |
1850mm |
Nutzahl |
2x6 |
Maximaler Leiterdurchmesser |
48.75mm |
Gesamtgewicht |
10000kg |
Gesamtausmasse (length*width*height) |
5520*2280*2850mm |
Maschine |
|
Diesel |
97kw (130hp) |
Kühlsystem |
Wasser |
Elektrisches System |
24V |
Hauptkonfiguration |
|
Maschine |
Cummins |
Hydraulikpumpe |
Deutsches Rexroth/Dnish Danfoss |
Hauptmotor |
Deutsches Rexroth/französisches Leduc |
Geschwindigkeitsreduzierer |
Deutsches Rexroth |
Hydraulisches Meter |
Deutsches |
Funktionierengriff |
Deutsches Rexroth |
Konfiguration
Anderes Modell
Modell | Seiltrommeldurchmesser | Maximaler Leiterdurchmesser | Maximaler Lichtwellenleiterdurchmesser | Nutbreite | Nutzahl | Gesamtgewicht | Gesamt-damension |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | Millimeter | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799