Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Breite Radgröße Durchmesser-x: | 160X40mm | Radmaterial: | Aluminium |
---|---|---|---|
Bewertete Last: | 10KN | Leiter Size: | 95~120mm2 |
Gewicht: | 3.1kg | Art: | Zusammengerollter Leiter Pulley |
Hervorheben: | Einzelner zusammengerollter Leiter Pulley,10kN rollte Leiter Pulley zusammen,Zusammengerollter Aluminiumleiter Pulley |
TYSHD-160X40 rollte Leiter-Pulley Single Conductor-Flaschenzug zusammen
Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial |
TYSHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminium |
TYSHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | Aluminium |
TYSHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | Aluminium |
TYSHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | Aluminium |
TYSHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | Aluminium |
TYSHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | Aluminium |
TYSHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | Aluminium |
TYSHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | Aluminium |
TYSHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | Aluminium |
TYSHDN-120X30 |
120x30 |
25~70 |
5 |
1,5 |
Nylon |
TYSHDN-160X40 |
160X40 |
95~120 |
10 |
2,3 |
Nylon |
TYSHDN-200X40 |
200X40 |
150~240 |
15 |
2,5 |
Nylon |
TYSHDN-200X60 |
200X60 |
150~240 |
15 |
3,0 |
Nylon |
TYSHDN-250X40 |
250X40 |
150~240 |
20 |
3,6 |
Nylon |
TYSHDN-250X60 |
250X60 |
300~400 |
20 |
3,8 |
Nylon |
TYSHDN-270X60 |
270X60 |
300~400 |
20 |
4,3 |
Nylon |
TYSHDN-320X80 |
320X80 |
300~400 |
20 |
7,7 |
Nylon |
TYSHDN-400X80 |
400X80 |
400~500 |
20 |
8 |
Nylon |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799