|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Einzelner Aluminiumleiter Pulleys | Breite Radgröße Durchmesser-x: | 120x30mm |
|---|---|---|---|
| Leiter Size: | 25~70mm2 | Bewertete Last: | 5KN |
| Gewicht: | 2.1kg | Radmaterial: | Aluminium |
| Hervorheben: | 120x30 Millimeter rollte Leiter Pulleys zusammen,5kN rollte Leiter Pulleys zusammen,Einzelner Aluminiumleiter Pulleys |
||
Zusammengerollter einzelner Aluminiumleiter Pulleys Leiter-Pulley TYSHD-120X30
| Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial |
| SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminium |
| SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | Aluminium |
| SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | Aluminium |
| SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | Aluminium |
| SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | Aluminium |
| SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | Aluminium |
| SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | Aluminium |
| SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | Aluminium |
| SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | Aluminium |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799