| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Typ: | Aufreihen des Blockes für Leiter | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter): | 1160X130/150 | 
|---|---|---|---|
| Leitergröße (mm2): | <1250> | Bewertete Last (kN): | 120 | 
| Gewicht (Kilogramm): | 245 | Radmaterial: | Nylon | 
| Hervorheben: | Linie,die Flaschenzug aufreiht | ||
Zusammengerollter aufreihender Block des Leiter-Flaschenzug-Nylon-drei für Leiter
| Modell | Breite des Rad-Größen-Durchmesser-x | Leiter-Größe | Bewertete Last | Gewicht | Rad-Material | 
| Millimeter | mm2 | kN | Kilogramm | ||
| SHSN-508X75 | 508X75 | <400> | 16 | 42 | Nylon | 
| SHSN-508X100 | 508X100 | <400> | 25 | 47 | |
| SHSN-660X100 | 660X100 | <500> | 40 | 85 | |
| SHSN-822X110 | 822X100 | <630> | 60 | 100 | |
| SHSN-916X110 | 916X110 | <800> | 80 | 140 | |
| SHSN-1040X125 | 1040X125 | <1000> | 110 | 210 | |
| SHSN-1160X150 | 1160X130/150 | <1250> | 120 | 245 | |
| SHSNN-255X110 | 255X110 | <630> | 50 | 120 | |
| SHSNN-325X150 | 325X150 | <1520> | 120 | 165 | 

Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799