| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Typ: | Luftrolle für Leiter | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter): | 508X75 | 
|---|---|---|---|
| Leitergröße (mm2): | <400> | Bewertete Last (kN): | 16 | 
| Gewicht (Kilogramm): | 42 | Radmaterial: | Nylon | 
| Hervorheben: | Leiter,der Flaschenzug aufreiht | 
			    	||
Zusammengerollte Leiter-Flaschenzug-Luftrolle für Leiter-Nylon drei Coductor-Flaschenzüge
Leiter-Flaschenzüge TYSHS drei
Die Flaschenzüge sind für Strombänder der Schnur zwei oder drei zusammengerollte passend.
| Modell | Breite des Rad-Größen-Durchmesser-x | Leiter-Größe | Bewertete Last | Gewicht | Rad-Material | 
| Millimeter | mm2 | kN | Kilogramm | ||
| SHS-508X75 | 508X75 | <400> | 40 | 85,5 | Mittleres Nylon des Stahl-zwei | 
| SHS-660X100 | 660X100 | <500> | 40 | 106 | |
| SHSN-508X75 | 508X75 | <400> | 16 | 42 | Nylon | 
| SHSN-508X100 | 508X100 | <400> | 25 | 47 | |
| SHSN-660X100 | 660X100 | <500> | 40 | 85 | |
| SHSN-822X110 | 822X100 | <630> | 60 | 100 | |
| SHSN-916X110 | 916X110 | <800> | 80 | 140 | |
| SHSN-1040X125 | 1040X125 | <1000> | 110 | 210 | |
| SHSN-1160X150 | 1160X130/150 | <1250> | 120 | 245 | |
| SHSNN-255X110 | 255X110 | <630> | 50 | 120 | |
| SHSNN-325X150 | 325X150 | <1520> | 120 | 165 | 
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799