|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Rad-Leiter-Flaschenzüge des Nylon-drei | Breite Radgröße Durchmesser-x: | 1160x130/150mm |
|---|---|---|---|
| Radmaterial: | Nylon | Leiter-Größe: | <1250mm2> |
| Nennlast: | 120kn | Gewicht: | 245Kg |
| Hervorheben: | Leiter,der Flaschenzug aufreiht |
||
Der zusammengerollte Leiter-Flaschenzug, der Ausrüstung aufreiht, bearbeitet 120kN Leiter-Flaschenzüge des Nylon-drei
Drei Rad-Leiter-Flaschenzüge
| Modell | Breite des Rad-Größen-Durchmesser-x | Leiter-Größe | Bewertete Last | Gewicht | Rad-Material |
| SHS-508X75 | 508X75mm | <400mm2> | 40kN | 85.5kg | Mittleres Nylon des Stahl-zwei |
| SHS-660X100 | 660X100mm | <500mm2> | 40kN | 106kg | |
| SHSN-508X75 | 508X75mm | <400mm2> | 16kN | 42kg | Nylon |
| SHSN-508X100 | 508X100mm | <400mm2> | 25kN | 47kg | |
| SHSN-660X100 | 660X100mm | <500mm2> | 40kN | 85kg | |
| SHSN-822X110 | 822X100mm | <630mm2> | 60kN | 100kg | |
| SHSN-916X110 | 916X110mm | <800mm2> | 80kN | 140kg | |
| SHSN-1040X125 | 1040X125mm | <1000mm2> | 110kN | 210kg | |
| SHSN-1160X150 | 1160X130/150mm | <1250mm2> | kN 120 | 245Kilogramm | |
| SHSNN-255X110 | 255X110mm | <630mm2> | 50kN | 120kg | |
| SHSNN-325X150 | 325X150mm | <1520mm2> | 120kN | 165kg |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799