Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ:: | Flaschenzug für Leiter | Material:: | Nylon |
---|---|---|---|
Modellnummer:: | SHDN | Markenname: | BOYU BRAND |
Ursprungsort:: | Jiangsu, China (Festland) | Radgröße: | 120~1040mm |
Hervorheben: | Linie,die Flaschenzug aufreiht |
Galvanisierte Nylonrad-elektrische Leitungs-Flaschenzug-Fernleitung des Stahlspant-drei, die Werkzeuge aufreiht
Größe 1.Wheel: 120~1040mm
Material 2.Wheel: Nylon/Aluminium
Zahl 3.Wheel: 1~5
Stahlrahmen 4.Galvanized
Galvanisierter Nylonflaschenzug der elektrischen Leitung der räder des Stahlspants drei
Kabel-Flaschenzug
Blöcke aufreihend, haben Sie unterschiedlichen Durchmesser wurden verwendet, um verschiedene Leiter aufzureihen.
Unser großer Durchmesser, der Blöcke aufreiht, sind hochfester und Flexibilitäts-, bedienungsfreundlicher, leichter und langerservice.
Produkt: Aufreihen von Flaschenzugblöcken; Aufreihen von Blöcken.
Verwendung: Schützen Sie das Kabel und den Leiter vor dem Fricting, wenn sie legen. Sie können Zeit und Bemühung sparen.
Beschreibung:
a. Wir stellen viele Modelle für unterschiedlichen Gebrauch im obenliegenden Fernleitungsbau her.
b. Er haben werden verwendet, um Leiter, OPGW, ADSS, communicatio Linien zu stützen.
c. Die Antriebsscheibe der Flaschenzugblöcke werden von higth Stärke Lux-Nylon oder von den Aluminiummaterialien hergestellt, und der Rahmen von Blöcken werden von galvanisiertem Stahl gemacht. Die seitlichen werden an den Kugellagern angebracht.
Anmerkungen: Alle Arten Flaschenzugblöcke können entsprechend den Anforderungen der Kunden hergestellt sein.
Wenn irgendwelche, die interessiert sind, sich bitte frei fühlen, mit uns zu mehr Information und uns in Verbindung zu treten versucht unser Bestes, um mit Ihren Anforderungen einzuwilligen
Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminium |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1,5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2,3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22,3 | Aluminium |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Firmeneinleitung:
Jiangsu-Provinz Yixing Boyu Electric Power Industry Company ist in der Westseite des schönen und fruchtbaren Taihu Sees.
Unsere Firma ist High-Teches Unternehmen von Jiangsu-Provinz, die sechs Patente, einschließlich zwei Erfindungspatente hat. Unsere Firma hat eine Gesamtfläche von 42800 Quadratmetern, nachdem sie vier Reihenprodukte sie gebildet hatte:
1: Bauwerkzeuge des elektrischen Stroms
2: Nicht-metallisch galvanisierten die Produktionsausrüstung (erzielte High-Tech-Produkte)
3: Numerisches Steuermaschine
4: Niederspannung kein Machtbogenofen-Ausgleichssystem
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799