Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Anti-Verdrehen des umsponnenen Stahlseils | Nominaler Durchmesser.: | 11mm |
---|---|---|---|
Bruch-Spannung: | 80kN | Standardlänge: | 1000M |
Durchmesser. Von der Spule: | 1000mm | Gesamtgewicht: | 454kg |
Markieren: | Stahl flocht Gegendrehdrahtseil,Gegendreh80kN drahtseil,1000m nicht drehender Draht |
GegendrehYL11-12x19 drahtseil-Anti-verdrehendes umsponnenes Stahlseil
Schnelle Details
Gegendrehdrahtseil
Anderes Modell | ||||||
Leistungs-Einzelteil nein. | Nominaler Durchmesser. | Bruch-Spannung | Standardlänge | Struktur | Durchmesser. Von der Spule | Gesamtgewicht |
YL9-12x19 | 9mm | kN 55 | 1000m | 12 Stränge | 850mm | 294Kilogramm |
YL13-12x19 | 13mm | kN 120 | 1000m | 12 Stränge | 1100mm | 642Kilogramm |
YL15-12X19 | 15mm | kN 158 | 1000m | 12 Stränge | 1250mm | 886Kilogramm |
YL18-12X19 | 18mm | kN 200 | 1000m | 12 Stränge | 1400mm | 1154Kilogramm |
YL22-12X29Fi | 22mm | kN 320 | 800m | 12 Stränge | 1400mm | 1258Kilogramm |
YL24-12X29Fi | 24mm | kN 360 | 800m | 12 Stränge | 1440mm | 1474Kilogramm |
YL28-12X29Fi | 28mm | kN 480 | 500m | 12 Stränge | 1600mm | / |
YL20-18X19 | 20mm | kN 252 | 800m | 18 Stränge | 1440mm | 1368Kilogramm |
YL22-18X29Fi | 22mm | kN 372 | 500m | 18 Stränge | 1440mm | / |
YL24-18X29Fi | 24mm | kN 389 | 500m | 18 Stränge | 1600mm | / |
YL28-18X29Fi | 28mm | kN 580 | 500m | 18 Stränge | 1600mm | 1655Kilogramm |
YL30-18X29Fi | 30mm | kN 658 | 500m | 18 Stränge | 1600mm | 1900Kilogramm |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799