|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Durchmesser der Spule: | 1000 mm | Gesamtgewicht: | 454 kg |
|---|---|---|---|
| Spannung bei Bruch: | 80KN | Normaldurchmesser: | 11 mm |
| Standardlänge: | 1000 m | Erzeugnis: | Hochfeste Stahlzöpfe |
| Hervorheben: | Anti-Twist Drahtseil Hochfeste,Geflechtes,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
Anti-Twist Drahtseil YL11-12x19W Hochfestigkeit Stahl geflochtenes Seil
| TYFUX-Strahlzopf, der sich nicht verdreht | |||||||
| Gegenstand Nr. | Normaldurchmesser (mm) | Struktur | Spannung beim Bruch ((kN) | Standardlänge (m) |
Durchmesser der Spule (mm) |
Gesamtgewicht (kg) |
Gewicht der leeren Spule (kg) |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 9 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 10 | 12 Stränge | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 Stränge | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 12 | 12 Stränge | 100 | 1000 | 1100 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Stränge | 120 | 1000 | 1100 | 642 | 52 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 16 | 12 Stränge | 158 | 1000 | 1250 | 886 | 60 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18 | 12 Stränge | 210 | 1000 | 1400 | 1154 | 74 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 20 | 12 Stränge | 250 | 1000 | 1400 | 1394 | 74 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 22 | 12 Stränge | 320 | 1000 | 1400 | 1258 | 74 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 24 | 12 Stränge | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 26 | 12 Stränge | 420 | 700 | 1440 | 1723 | 78 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 28 | 12 Stränge | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 12 Stränge | 540 | 500 | 1600 | 1666 | 116 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 20 | 18 Stränge | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 22 | 18 Stränge | 389 | 800 | 1440 | 78 | |
| Einheitliche Datenbank | 24 | 18 Stränge | 440 | 800 | 1440 | 78 | |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 28 | 18 Stränge | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 30 | 18 Stränge | 658 | 500 | 1600 | 1900 | 116 |
|
|||||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799