| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Hervorheben: | Drahtseilscheibeblock,Handkurbelflaschenzugblock | ||
|---|---|---|---|
160x40 sondern Nylonblock-Stahl-Seilscheiben des rad-Durchmesser-160mm der Breiten-40mm aufreihende aus
Schnelle Details:
 1. Übertragungsleitung, die Zusätze aufreiht
 2. Leiter/Cable/OPGW rollte das Aufreihen von Block-Flaschenzügen zusammen
 3. Durchmesser: 200mm
 4. Rad-Breite: 40mm
 5. Einzelräder
 6. Nylonräder
 7. Galvanisierter Stahlrahmen
 8. Wenn der Gummi oder ohne den Gummi bedeckt ist, bedeckt
 9. Bewertete Last: 15kN
 10. Leiter-Größe: 150~240mm2
Marke 11.Boyu
Spezifikation:
Einzelnes Rad-Rad materielles Aluminium oder Nylon und sie konnten durch Gummi bedeckt werden.
| Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial | 
| SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminium | 
| SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | |
| SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | |
| SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | |
| SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | |
| SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | |
| SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | |
| SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | |
| SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | |
| SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1,5 | Nylon | 
| SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2,3 | |
| SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 | |
| SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 | |
| SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 | |
| SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 | |
| SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 | |
| SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 | |
| SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22,3 | Aluminium | 
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon | 
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | 
Drei Räder-D Flaschenzüge sind für Strombänder der Schnur zwei oder drei zusammengerollte passend.
| Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial | 
| SHS-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Mittlerer Stahl Nylon zwei | 
| SHS-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 20 | 106 | |
| SHSN-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon | 
| SHSN-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
| SHSN-830X110 | 3X830X110 | ≤630 | 60 | 100 | |
| SHSN-916X110 | 3X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
| SHSN-1040X125 | 3X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | 
Fünf Räder-D Flaschenzüge sind für zusammengerollte Strombänder der Schnur vier passend.
| Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial | 
| SHW-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Mittlerer Stahl Nylon zwei | 
| SHW-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 40 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 5X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon | 
| SHWN-660X100 | 5X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
| SHWN-830X110 | 5X830X110 | ≤630 | 60 | 100 | |
| SHWN-916X110 | 5X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
| SHWN-1040X125 | 5X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | 
Maufacturer-Einleitung
Jiangsu-Provinz Yixing Boyu Electric Power Machinery Company ist in der Westseite des schönen und fruchtbaren Taihu Sees.
 Wir sind nahe Shanghai-, Nanjing- u. Hongzhou-Stadt ungefähr 2~3 Stunden durch Auto.
Unsere Firma ist High-Teches Unternehmen von Jiangsu-Provinz, die sechs Patente, einschließlich zwei Erfindungspatente hat. Unsere Firma hat eine Gesamtfläche von 42800 Quadratmetern, nachdem sie vier Reihenprodukte sie gebildet hatte:
160x40 sondern Nylonblock-Stahl-Seilscheiben des rad-Durchmesser-160mm der Breiten-40mm aufreihende aus
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799