Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Obenliegende Linie, die Ausrüstungs-hydraulischen Spanner aufreiht | Maximaler zeitweiliger Zug: | 45KN |
---|---|---|---|
Maximaler ununterbrochener Zug: | 40kN | Gesamtgewicht: | 2300kg |
Gesamtausmasse (length*width*height): | 3520*2000*1710mm | Diesel: | 77kw (103hp) |
Kühlsystem: | Wasser | Elektrisches System: | 24V |
Hervorheben: | 40kN,das hydraulischen Spanner aufreiht,obenliegende Linie 40kn |
Obenliegende Linie, die Ausrüstungs-hydraulischen Spanner Max Continuous Pull 40kN aufreiht
Hydraulischer Spanner TY1x40 Funktioniert mit Maschine der Spannung 50kN, wird diese Maschine hauptsächlich in den hügeligen und flachen Ländern für das Spannungsaufreihen von Leitern 500kV angewendet, und wegen der großen Hilfe, die durch die Rückzugkraftfunktion geholt wird, ist es die bessere Wahl für den Bau in den kleinen Projekten von Fernleitungen wie den Änderungsarbeiten von ländlichem und von Stadtnetzen. |
|
Eigenschaften
|
Leistung
|
Maschine
|
|
Hauptkonfiguration
|
Hydraulisches Getriebe
|
Zusätzliche Geräte
|
|
Konfiguration
|
Andere Modelle | ||||||
Modell | Seiltrommeldurchmesser | Maximaler Leiterdurchmesser | Maximaler Lichtwellenleiterdurchmesser | Nutbreite | Nutzahl | Gesamtgewicht |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | |
TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | |
TY1X30D | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2400 |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 |
TY1X60 | 1500 | 40 | 65 | 6 | 4800 | |
TY1X60III | 1500/1300 | 55/50 | 18 | 40/35 | 12 | 4000 |
TY1X70 | 1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 3000 |
TY1X70II | 1500 | 40 | 18 | 55 | 10 | 3000 |
TY1X80 | 1850 | 65 | 17 | 68 | 6 | 5200 |
TY1X80III | 1500 | 40 | 3X4 | 6500 | ||
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | ||
TY2X70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | ||
TY2X80 | 1850 | 48,75 | 2x6 | 10000 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | ||
TY4X30 | 1300 | 40 | 4x5 | 11000 | ||
TY4X50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799