|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximaler zeitweiliger Zug: | 2x45kN | Maximaler ununterbrochener Zug: | 2x40kN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Maschine: | Cummins |
| Kühlsystem: | Wasser | Gesamtgewicht: | 5800KG |
| Gesamtausmasse (length*width*height): | 4300*2250*2700mm | Art: | Aufreihen des Ausrüstungs-hydraulischen Spanners |
| Hervorheben: | hydraulischer Spanner 103hp,hydraulischer Spanner 77kw,Hydraulischer Spanner Cummins Engine |
||
Obenliegende Linie, die Ausrüstungs-hydraulischen Spanner mit 77kw (103hp) aufreiht Cummins Engine
|
Leistung |
|
| Maximaler zeitweiliger Zug | 2x45kN |
| Maximaler ununterbrochener Zug | 2x40kN |
| Geschwindigkeit am maximalen Zug | 2.5km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 5km/h |
| Zug mit Höchstgeschwindigkeit | 2x20kN |
| Maximale Rückseite, die Kraft zieht | 2x35kN |
| Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht | 5km/h |
|
Eigenschaften |
|
| Seiltrommeldurchmesser | 1300/1500mm |
| Maximaler Leiterdurchmesser | 40mm |
| Nutzahl | 2x5 |
| Gesamtgewicht: | 5800kg |
| Gesamtausmasse (length*width*height) | 4300*2250*2700mm |
|
Maschine |
|
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Kühlsystem | Wasser |
| Elektrisches System |
24V |
|
Hauptkonfiguration |
|
|
Maschine |
Cummins |
|
Hydraulikpumpe |
Deutsches Rexroth/Dnish Danfoss |
|
Hauptmotor |
Deutsches Rexroth/französisches Leduc |
|
Geschwindigkeitsreduzierer |
Deutsches Rexroth |
|
Hydraulisches Meter |
Deutsches |
|
Funktionierengriff |
Deutsches Rexroth |
Zusätzliche Geräte
Konfiguration
![]()
Sgs-Zertifikat:
| Fertigungsstraße-Kapazität | |
| Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (vorhergehende 12 Monate) |
| Hydraulische Abziehvorrichtung: 20 Sätze/M Hydraulischer Spanner: 25 Sätze/M Anti-Verdrehen des umsponnenen Stahlseils: 50 km/M Flaschenzug: 2.000 Sätze/M |
Hydraulische Abziehvorrichtung: 211 Sätze Hydraulischer Spanner: 246 Sätze Anti-Verdrehen des umsponnenen Stahlseils: 3.660 Kilometer Flaschenzug: 18.650 Sätze |
| Produktions-Maschinerie | ||||
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl des Jahres verwendet | Bedingung |
| Drehbank | C6150 | 12 | 5 | Annehmbar |
| Radialbohrmaschine | Z3050x16/I | 4 | 3 | Annehmbar |
| Fräsmaschine | N/A | 2 | 6 | Annehmbar |
| Sägemaschine | GZ4232A | 4 | 4 | Annehmbar |
| Cnc-Schneidemaschine | YATE | 1 | 3 | Annehmbar |
| Scherende Maschine | Donghai | 1 | 5 | Annehmbar |
| Verbiegende Maschine | Donghai | 1 | 5 | Annehmbar |
| Pressmaschine | Yangli | 1 | 6 | Annehmbar |
| Webstuhl des Stahldrahtes | N/A | 8 | 6 | Annehmbar |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799