|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Spannung, die Ausrüstung aufreiht | Seiltrommeldurchmesser: | 1300/1500 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Maximaler Leiterdurchmesser: | 40mm | Hydraulische Leistungsabgabe: | Kann hydraulisches Führungsendstückauto anschließen |
| Gesamtgewicht: | 2800kg | Größe (L×W×H): | 4200×2000×2500 |
| Hydraulikpumpe: | Französisches HYDROLEDUC | Haupthydraulikventilteile: | Deutsches Rexroth/Amerikaner SUN/Italy ATOS |
| Hervorheben: | Übertragungsleitung,die Ausrüstung aufreiht |
||
Spannung, die Spanner Ausrüstungs-Max Intermittent Tensions 45kN hydraulische Deutz-Luft abgekühlt aufreiht
Leistungs-Parameter
Struktur-Parameter
| Seiltrommel-Durchmesser | 1300/1500 Millimeter |
| Nut-Zahl | 5 |
| Max Conductor Diameter | 40mm |
| Hydraulische Leistungsabgabe | Kann hydraulisches Führungsendstückauto anschließen |
| Gesamtgewicht | 2800Kg |
| Größe (L×W×H) | 4200×2000×2500 |
| Strukturelle Art | Einzelner Brückenanhänger |
| Maschine | Deutz-Luft kühlte ab | |
| Hydraulikpumpe | Französisches HYDROLEDUC | |
| Hydraulikmotor | Deutsches Rexroth | Französisches HYDROLEDUC |
| Geschwindigkeits-Reduzierer | Deutsches Rexroth | Italien BONFIGLIOLI |
| Haupthydraulikventilteile | Deutsches Rexroth/Amerikaner SUN/Italy ATOS | |
![]()
Zusätzliche Geräte
Beleuchtungssystem für den Anhänger
Digital-Geschwindigkeit und Meterzähler
Schrägführungsseilrolle
Anhänger für das Schleppen mit Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h
Druckluftbremsanlagesystem für den Trailer (Aufpreis)
Hydraulische Leiterklammern für Trommeländerungsoperationen (Aufpreis)
Andere Modelle
| Modell | Seiltrommeldurchmesser | Maximaler Leiterdurchmesser | Nutbreite | Nutzahl | Gesamtgewicht | Gesamt-damension |
| Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | Millimeter | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 |
| Modell |
Maximal zeitweilige Spannung |
Maximale ununterbrochene Spannung | Geschwindigkeit an der maximalen Spannung | Höchstgeschwindigkeit | Spannung mit Höchstgeschwindigkeit | Maximale Rückseite, die Kraft zieht | Diesel | Kühlsystem | Elektrisches System |
| kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | Kilowatt (Pferdestärken) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Luft | ||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 77(103) | Wasser | 24 |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799