Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximale zeitweilige Spannung: | 2x45/1x90kN | Maximale ununterbrochene Spannung: | 2x40/1x80kN |
---|---|---|---|
Diesel: | 77kw (103hp) | Maschine: | Cummins |
Hydraulikpumpe: | Deutsches Rexroth/Dnish Danfoss | Gesamtausmasse: | 4300×2250×2700mm |
Gesamtgewicht: | 6230kg | Maximaler Leiterdurchmesser: | 40mm |
Seiltrommeldurchmesser: | 1300/1500mm | Art: | Spannung, die Ausrüstungs-hydraulischen Spanner aufreiht |
Hervorheben: | Übertragungsleitung,die Ausrüstung aufreiht |
Aufreihen Spanner-Nut-Zahl 2x5 der Ausrüstungs-2x40/1x80kN der hydraulischen
Modell | TY2x40 |
Maximale zeitweilige Spannung | 2x45/1x90kN |
Maximale ununterbrochene Spannung | 2x40/1x80kN |
Diesel | 77kw (103hp) |
Maschine | Cummins |
Eigenschaften
Leistung
Maschine
Hauptkonfiguration
Konfiguration
Hydraulisches Getriebe
Zusätzliche Geräte
Andere Modelle | |||||
Modell | Seiltrommeldurchmesser | Maximaler Leiterdurchmesser | Maximaler Lichtwellenleiterdurchmesser | Nutbreite | Gesamt-damension |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 5900*2300*2700 |
Qualität, Loyalität und Service ist unser Glaube!
|
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799