|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximale zeitweilige Spannung: | 2x40/1x80KN | Maximale ununterbrochene Spannung: | 2x35/1x70KN |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit an der maximalen Spannung: | 2.5km/h | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Maschine: | Cummins | Seiltrommeldurchmesser: | 1300mm |
| Hervorheben: | Übertragungsleitung,die Ausrüstung aufreiht |
||
Spannung, die hydraulischen Spanner Cummins Engine der Ausrüstungs-TY2x35 aufreiht
Leistung
| Maximale zeitweilige Spannung | 2x40/1x80kN |
| Maximale ununterbrochene Spannung | 2x35/1x70kN |
| Geschwindigkeit an der maximalen Spannung | 2.5km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 5km/h |
| Spannung mit Höchstgeschwindigkeit | 2x20/1x40kN |
| Maximale Rückseite, die Kraft zieht | 2x30/1x60kN |
| Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht | 5km/h |
Maschine
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Kühlsystem | Wasser |
| Elektrisches System | 24V |
Eigenschaften
| Seiltrommeldurchmesser | 1300mm |
| Maximaler Leiterdurchmesser | 40mm |
| Nutzahl | 2x5 |
| Gesamtgewicht | 4500kg |
| Gesamtausmasse | 4300x2250x2700mm |
Hauptkonfiguration
| Maschine | Cummins |
| Hydraulikpumpe | Deutsches Rexroth/Dnish Danfoss |
| Hauptmotor | Deutsches Rexroth/französisches Leduc |
| Geschwindigkeitsreduzierer | Deutsches Rexroth |
| Hydraulisches Meter | Deutsch |
| Funktionierengriff | Deutsches Rexroth |
![]()
Andere Modelle
| Modell | Seiltrommeldurchmesser | Maximaler Lichtwellenleiterdurchmesser | Nutbreite | Gesamtgewicht | Gesamt-damension |
| Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | Millimeter | |
| TY1X7.5 | 1100 | 21 | 220 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 21 | 55 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 45 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 55 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 21 | 60 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 21 | 55 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 21 | 68 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 13000 | 5900*2300*2700 |
|
Kundendienstgarantie |
|
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799