|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Aluminiumlegierungs-Ketten-Art Griff-Hebemaschine | Bewertete Last: | 7.5kN |
|---|---|---|---|
| Mindestabstand zwischen Haken: | 320mm | Standardhubhöhe: | 1.5M |
| Zeilenzahl der anhebenden Kette: | 1 Reihe | Gewicht: | 4.7kg |
| Hervorheben: | 1 Reihenfernleitung,die Werkzeuge aufreiht |
||
Das Fernleitungs-Aufreihen bearbeitet Aluminiumlegierungs-Ketten-Art Griff-Hebemaschine
| Aluminiumlegierungs-Ketten-Art Griff-Hebemaschine | |||||||
| Gebrauch: Treffen Sie auf anhebende Maschinenteile zu und angeschwemmten Draht- und angeschwemmten Stahlaluminiumdraht, etc.in-Linie Bau festziehen. | |||||||
| Modell | TYCHL-0.75 | TYCHL-1.5A | TYCHL-3 | TYCHL-4 | TYCHL-6 | TYCHL-9 | |
| Bewertete Last (KN) | KN | 7,5 | 15 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| Mindestabstand zwischen Haken | Millimeter | 320 | 380 | 480 | 380 | 620 | 700 |
| Standardhubhöhe | M | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zeilenzahl der anhebenden Kette | Reihe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Gewicht | Kilogramm | 4,7 | 5,8 | 9,5 | 14,5 | 18 | 24 |
| Länge von chian | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Gewicht von 1m Kette | Kilogramm | 0,55 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799