Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kräuselungskraft: | 60KN | Anschlag: | 42mm |
---|---|---|---|
Kräuselungsstrecke: | 16-300mm2 | Schnitt der Strecke: | 40mm Cu/Al Kabel und gepanzertes Kabel |
Lochende Strecke: | 22.5-61.5 | Falz/Gebühr: | 160times |
Spannung: | 18V | Art: | Batteriebetriebene Drahtseil-Quetschwerkzeuge |
Hervorheben: | batteriebetriebenes Fernleitungswerkzeug,Werkzeug der Fernleitung 145cc,batteriebetriebenes hydraulisches Quetschwerkzeug 145cc |
Fernleitungs-Werkzeug-batteriebetriebene Drahtseil-Quetschwerkzeug-Öl-Kapazität 145CC
Technische Daten
Modell | TYEC-60UNV |
Kräuselungskraft | 60KN |
Anschlag | 42mm |
Kräuselungsstrecke | 16-300mm2 |
Schnitt der Strecke | 40mm Cu/Al Kabel und gepanzertes Kabel |
Lochende Strecke | 22.5-61.5 |
Falz/Gebühr | 160times |
Arbeitszyklus | 3-16s |
Spannung | 18V |
Kapazität | 3.0Ah |
Aufladezeit | 45minutes |
Paket | Kunststoffkoffer |
Die Kräuselung sterben | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
Lochen u. Würfel | 22,5, 28,3, 34,6, 43,2, 49,6, 61.5mm |
Blatt | 1set |
Adapter für die Kräuselung | 1pc |
Adapter für das Lochen | 1pc |
3/4" zeichnen " Bolzen des abgehobenen Betrages stud/7/16 | 1pc |
Distanzscheibe | 1pc |
Batterie | 2pcs |
Ladegerät | 1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
Dichtungsring des Zylinders | 1set |
Dichtungsring des Sicherheitsventils | 1set |
Technische Daten
Modell | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
Kräuselungskraft | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
Kräuselungsstrecke | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
Anschlag | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
Falz/Gebühr |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
Kräuselungszyklus |
3-6s (hängen Sie von der Größe des Kabels) ab |
3-6s (hängen Sie von der Größe des Kabels) ab |
10-16s (hängen Sie von der Größe des Kabels) ab |
10-20s (hängen Sie von der Größe des Kabels) ab |
Spannung | 18V | 18V | 18V | 18V |
Kapazität | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
Aufladezeit | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
Paket | Kunststoffkoffer | Kunststoffkoffer | Kunststoffkoffer | Kunststoffkoffer |
Die Kräuselung sterben | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
Batterie | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Ladegerät |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
Dichtungsring des Zylinders | 1set | 1set | 1set | 1set |
Dichtungsring des Sicherheitsventils | 1set | 1set | 1set | 1set |
Allgemeine Eigenschaften:
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799