|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schnittkraft: | 70KN | Schnitt der Strecke: | Al-/Cukabel Φ40mm |
|---|---|---|---|
| Länge: | 650mm | Gewicht: | 6.0kg |
| Größe: | 755*130 *230mm | Art: | Kabel-Schneider |
| Hervorheben: | 40mm hydraulischer Kabelschneider,hydraulischer Kabelschneider der Fernleitung,hydraulisches Schneidwerkzeug des Kabels 70kn |
||
TYCPC-40A Fernleitungs-Werkzeug-Kabel-Schneider für Kabel-Draht
Sicherheitsventil nach innen
| Modell | TYCPC-40A | TYCPC-50A | TYCPC-85A | TYHT-40A | TYHT-50A | TYCPC-50C | TYCPC-20A | TYCPC-30A | TYCC-50A |
| Schnittkraft | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Schnitt der Strecke | Stahldraht Φ25mm | Stahldraht Φ30mm | Gepanzertes Cu-/Alkabel Φ50mm | Stahldraht Φ25mm | Stahldraht Φ30mm | Elektrischer Draht Φ50mm | Stahldraht Φ20mm | Telefon-Kabel oder Al-/Cukabel Φ30mm | Elektrischer Draht Φ50mm |
| Al-/Cukabel Φ40mm | Al-/Cukabel Φ50mm | Al-/Cukabel Φ85mm | Al-/Cukabel Φ40mm | Al-/Cukabel Φ50mm | Telefon-Kabel oder Al-/Cukabel Φ50mm | Telefon-Kabel oder Al-/Cukabel Φ20mm | Telefon-Kabel oder Al-/Cukabel Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Länge | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
| Gewicht | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Paket | Kunststoffkoffer | Kunststoffkoffer | Stahlfall | Kunststoffkoffer oder Stahlfall | Kunststoffkoffer oder Stahlfall | Kunststoffkoffer | Stahlfall | Stahlfall | Stahlfall |
| Größe |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799