|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Spannungs-Maschine für das obenliegende Aufreihen | Diesel: | 77kw (103hp) |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Cummins | Maximaler zeitweiliger Zug: | 2x70kN |
| Maximale ziehende Rückkraft: | 2*60kN/1*120kN | Seiltrommeldurchmesser: | 1700mm |
| Gesamtgewicht: | 9000kg | Gesamtausmasse (length*width*height): | 4700*2300*2700mm |
| Hervorheben: | Kabel 77kw,das Ausrüstung aufreiht |
||
Spannungs-Maschine TY2x70 77kw (103hp) für obenliegendes aufreihendes Wasserkühlungs-System
Hydraulischer Spanner TY2x70
Die Maschine lässt das Spannungsaufreihen des Doppel-bündelleiters von 630mm2 und unten in den Gebirgs- und hügeligen Bereichen, des Doppel-bündelleiters von 720mm2 und unten in den flachen Ländern und des Leiters 720mm2 in den verschiedenen Geländen zu; außerdem kann sie für das Spannungsaufreihen von OPGW verwendet werden, oder ADSS-Lichtleiterkabel und Beförderung 500kV fangen verschiedene Gelände ein
| Seiltrommeldurchmesser | 1700mm |
| Maximaler Leiterdurchmesser | 45mm |
| Nutzahl | 2x6 |
| Gesamtgewicht | 9000kg |
| Gesamtausmasse (length*width*height) | 4700*2300*2700mm |
| Maximaler zeitweiliger Zug | 2x70kN |
| Maximaler ununterbrochener Zug | 2x60kN |
| Geschwindigkeit am maximalen Zug | 2.5km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 5km/h |
| Zug mit Höchstgeschwindigkeit | 2x30kN/1x60kN |
| Maximale Rückseite, die Kraft zieht | 2*60kN/1*120kN |
| Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht | 3km/h |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Kühlsystem | Wasser |
| Elektrisches System | 24V |
| Maschine | Cummins |
| Hydraulikpumpe | Deutsches Rexroth/Dnish Danfoss |
| Hauptmotor | Deutsches Rexroth/französisches Leduc |
| Geschwindigkeitsreduzierer | Deutsches Rexroth |
| Hydraulisches Meter | Deutsch |
| Funktionierengriff | Deutsches Rexroth |
![]()
Anderes Modell
| Modell |
Maximal zeitweilige Spannung |
Maximale ununterbrochene Spannung | Höchstgeschwindigkeit | Spannung mit Höchstgeschwindigkeit | Maximale Rückseite, die Kraft zieht | Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht | Diesel | Elektrisches System |
| kN | kN | km/h | kN | kN | km/h | Kilowatt (Pferdestärken) | V | |
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | ||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||
| TY1X20III | 20 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
|||
| TY1X30 | 30 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 5 | 25 | 45 | 2,4 | 77(103) | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 5 | 35 | 1x120 | 1,2 | 77(103) | 24 |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | 24 |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | 24 |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | 24 |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | 24 |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | 24 |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
24 |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1,25 | 77(103) | 24 |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799