|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximaler zeitweiliger Zug: | 280KN | Maximaler ununterbrochener Zug: | 250kn |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Cummins | Betriebsgriff: | Deutscher Rexroth |
| Diesel: | 298kw (400hp) | Kühlsystem: | Wasser |
| Gesamtgewicht: | 15500kg | Gesamtausmasse (length*width*height): | 5800×2300×2700mm |
| Hervorheben: | Übertragungsleitungsausrüstung,Kabel |
||
Abziehvorrichtung TY280 Cummins Engine 280kN für obenliegende aufreihende Maschinen-Nut Nr. 11
| Hydraulische Abziehvorrichtung TY280 | |
| Diese Maschine wird hauptsächlich in weitgespanntem angewendet und Berggebiete und Vorberge für das Spannungsaufreihen des Leiters mit 4 Bündeln von 500kV oder des Doppel-bündelleiters von 220kV und des Leiters 800mm2 unten, zulassend das Spannungsaufreihen der Beförderung 500kV fangen verschiedene Gelände ein. | |
| Eigenschaften | |
| Seiltrommeldurchmesser | 960mm |
| Nutzahl | 11 |
| Maximaler Seildurchmesser | 38mm |
| Maximaler Durchmesser des Verbindungsstücks | 100mm |
| Maximaler Durchmesser der Seilspule | 1600mm |
| Gesamtgewicht | 15500kg |
| Gesamtausmasse (length*width*height) | 5800×2300×2700mm |
| Leistung | |
| Maximaler zeitweiliger Zug | 280kN |
| Maximaler ununterbrochener Zug | 250kN |
| Geschwindigkeit am maximalen Zug | 2.5km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 5km/h |
| Zug mit Höchstgeschwindigkeit | 120kN |
| Maschine | |
| Diesel | 298kw (400hp) |
| Kühlsystem | Wasser |
| Elektrisches System | 24V |
| Hauptkonfiguration | |
| Maschine | Cummins |
| Hauptpumpe | Deutsches Rexroth |
| Hauptmotordrehzahlreduzierer | Deutsches Rexroth |
| Endstückklammer, die Motor hochzieht | Amerikaner Eton |
| Hydraulisches Meter | Deutsch |
| Funktionierengriff | Deutsches Rexroth |
![]()
| Modell | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Leistung | |||||||
| Maximaler zeitweiliger Zug | KN | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Maximaler ununterbrochener Zug | KN | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Geschwindigkeit am maximalen Zug | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zug mit Höchstgeschwindigkeit | KN | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Maschine | |||||||
| Diesel | Kilowatt (Pferdestärken) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Kühlsystem | Wasser | ||||||
| Elektrisches System | V | 24 | |||||
| Eigenschaften | |||||||
| Seiltrommeldurchmesser | Millimeter | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Nutzahl | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Maximaler Seildurchmesser | Millimeter | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Maximaler Durchmesser der Seilspule | Millimeter | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Gesamtausmasse | Millimeter |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5300*2360 *2750 |
5800*2300 *2700 |
6000*2600 *2800 |
Firma
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799