|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Hydraulische Abziehvorrichtung | Maximaler zeitweiliger Zug: | 120kN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 129kw (173hp) | Gesamtausmasse: | 4000*2300*2300mm |
| Gesamtgewicht: | 4800kg | Maschine: | Cummins |
| Hauptpumpe: | Deutscher Rexroth | Endstückklammer, die Motor hochzieht: | Amerikaner Eton |
| Hervorheben: | ÜbertragungsleitungsBaugeräte,obenliegende Übertragungsleitung |
||
Fernleitung, die hydraulische Kabel-Abziehvorrichtung der Ausrüstungs-129kw (173hp) aufreiht Cummins Engine
Konfiguration
Zusätzliche Geräte
| Modell | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Leistung | ||||||||
| Maximaler zeitweiliger Zug | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Maximaler ununterbrochener Zug | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Geschwindigkeit am maximalen Zug | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zug mit Höchstgeschwindigkeit | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Maschine | ||||||||
| Diesel | Kilowatt (Pferdestärken) | 77(103) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Kühlsystem | Wasser | |||||||
| Elektrisches System | V | 24 | ||||||
| Eigenschaften | ||||||||
| Seiltrommeldurchmesser | Millimeter | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Nutzahl | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Maximaler Seildurchmesser | Millimeter | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Maximaler Durchmesser der Seilspule | Millimeter | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Gesamtausmasse | Millimeter |
3600*2600 *2200 |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5300*2360 *2750 |
5800*2300 *2700 |
6000*2600 *2800 |
| Hauptkonfiguration | ||||||||
| Maschine | Cummins | |||||||
| Hauptpumpe | Deutsches Rexroth | |||||||
| Hauptmotordrehzahlreduzierer | Deutsches Rexroth | |||||||
| Endstückklammer, die Motor hochzieht | Amerikaner Eton | |||||||
| Hydraulisches Meter | Deutsch | |||||||
| Funktionierengriff | Deutsches Rexroth | |||||||
| Endstückklammerhydraulikventil | Atos Italien | |||||||
|
Hydraulisches Getriebe |
|
|
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799