|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Spulen-Fördermaschinen-Anhänger | Maximale Kapazität: | 80KN |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2300kg | Spulen-Maße (Durchmesser): | 3400mm |
| Spulen-Maße (Axeldurchmesser): | 120mm | Spulen-Maße (Breite): | 1800mm |
| Gesamtausmasse: | 4300*3000*3000mm | Soem-DIENSTLEISTUNGEN: | Ja |
| Hervorheben: | ÜbertragungsleitungsBaugeräte,obenliegende Übertragungsleitung |
||
TYDLG-8T Fernleitung, die Spulen-Fördermaschinen-Anhänger der Werkzeug-80kN aufreiht
Leistung
| Modell |
Maximale Kapazität (kN) |
Spulen-Maße (Millimeter) | Gesamtausmasse (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
||
| Durchmesser | Breite | Axeldurchmesser | ||||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800×2300×2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600×3800×2900 | 3100 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799