Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Suspendierungs-Porzellan-Isolator | Nominale strukturelle Höhe: | 170mm |
---|---|---|---|
Nominaler Diskettendurchmesser: | 280mm | Nominale Kriechstrecke: | 405mm |
Verkettungskennzeichen: | 24 | Bewertetes elektromechanisches Bruchlast: | 240KN |
Spannkraft durch Spannung: | 120kn | Zerquetschung der Last: | 1017N.cm |
Hervorheben: | Getriebewerkzeuge,Getriebewerkzeuge und -ausrüstung |
Antiverschmutzungs-elektrischer Isolator, Hochspannungsfernleitungs-Isolator
Schnelles Detail
Suspendierungsporzellanisolator wird von den Porzellanstücken gemacht. Eisenkappen und Stahlfüße werden mit nicht weniger als 525 Portlandzement und Quarzsandkleber geklebt.
Allgemeine und Fleck-beständige Isolatoren der gleichen Stärkeklasse verwenden die gleiche Ball- und Sockelverbindungsgröße, um Austauschbarkeit sicherzustellen.
Hochspannungslinie Holzschutzsuspendierungsporzellanisolatoren sind passend für industriellen Staub chemisch, Küsten-, Salzigalkali und nebelige Bereiche, für Isolierung und örtlich festgelegte Drähte auf obenliegenden Getriebe- und Verteilungshochspannungslinien. Im Allgemeinen zusammengebaut in Isolatorschnüre für Stromleitungen in den verschiedenen verunreinigten Bereichen und in den verschiedenen Spannungspegeln.
Isolator in den obenliegenden Fernleitungen hat zwei grundlegende Rolle, nämlich Stützdraht und verhindert die Stromrückseite, müssen diese zwei Funktionen garantiert werden, und die Isolatoren können nicht an den verschiedenen elektromechanischen Drücken besiegtes liegen, die durch Änderungen in Klima- und elektrische Lastszuständen verursacht werden, andernfalls haben keine bedeutende Rolle im Isolator. Er schädigt die ganze Linie des Gebrauches und der Lebensdauer.
Modell | Bewertetes elektromechanisches Bruchlast kn | Spannkraft durch Spannung kN | Zerquetschung der Last N.cm | Netzfrequenzwiderstandsspannung KV | Blitz entsetzt trockene Widerstandsspannung KV | NetzfrequenzDurchbruchsspannung | Funkstörungsspannung | Gewicht Kilogramm | ||
Trocken | Naß | Prüfspannung, zum von KV zu reiben | maximale Spannung Μv der Funkstörung 1MHZ | |||||||
BY-U40C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 2,9 |
40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 3,4 | |
BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,8 |
BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,7 |
70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 | |
BY-U70BS | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 |
BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3,7 |
70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,9 | |
BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 |
BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 |
BY-U100BL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 |
100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,1 | |
BY-U100CL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 |
BY-U120B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,1 |
120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,6 | |
BY-U160B | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 |
BY-U160BS | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 |
160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7,6 | |
BY-U210B | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 |
210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,4 | |
210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 | |
BY-U240B | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11,4 |
BY-U300B | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13,5 |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799