Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennlastlastfähigkeit: | 1,5 Tonnen | Standardhubhöhe: | 1.5m |
---|---|---|---|
Test-Last: | 22.5kn | Nummer der Hebekette: | 1 |
Durchmesser der Hebekette: | 8mm | Nettogewicht: | 11.8KG |
Gehäuseabmessungen: | 46.5x15.5x19cm | Typ: | Ketteneinsatzheber |
Hervorheben: | obenliegende Linie Werkzeuge,ÜbertragungsleitungsBaugeräte |
Übertragungsleitungssträngwerkzeuge Kondensator 1,5 Tonnen Handkettenblock Manuelle Hebelkettenhebe
Hand-Kette-Block (Lever-Block) Hebel kann mit der Hand angehoben, geschleppt, gesenkt und kalibriert werden.aber auch es kann die geeignete Betriebsposition sehr bequem wählen. oder bei der Maschine mit geringerem Tonnage erweitert der Doppelgrund seine Lastkapazität, um eine größere Tonnage zu belasten, kann er einige Handzieh- (Handzieh-) Kürbisen verwenden, um nebeneinander zu arbeiten.
Ein kurzes Detail
Beschreibung:
Modell | HSHA-0.75 | HSHA-1.5 | HSHA-3 | HSHA-6 | HSHA-9 | |
Nennlastlastfähigkeit | Tonnen | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
Standardhebehöhe | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
Prüflast | kn | 11.0 | 22.5 | 37.5 | 75.0 | 112.5 |
Handziehung bei voller Belastung | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Nummer der Hebekette | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Durchmesser der Hebekette | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Hauptmaße mm |
Eine | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
C | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
K | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
Nettogewicht | Weigerung | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
Abmessungen der Verpackung | cm | 35.5X14X16.5 | 46.5X15.5X19 | 51X19X21.5 | 53 x 22 x 21.5 | 82x32x21.5 |
Gewichtszunahme pro 1 Meter Höhenzunahme | Weigerung | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Anmerkung: Außer in der Liste können nicht-standardmäßige Hubhöhen bestellt werden.
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799