Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standardhubhöhe: | 1,5 m | Prüfen Sie Last: | 112.5kn |
---|---|---|---|
Anhebende Kettenzeilennummer: | 3 | Anhebender Kettendurchmesser: | 10mm |
Net Gewicht: | 47KG | Gehäuseabmessungen: | 82X32X21.5cm |
Handzug, wenn Sie völlig geladen werden: | 360N | Typ: | Hebel-Hubwerk |
Markieren: | ÜbertragungsleitungsBaugeräte,obenliegende Übertragungsleitung |
Legierter Stahl-Griff-Hebezeug-Ratschen-Hebel-Kettenhebemaschinen-bewertete Lasts-Tragfähigkeit 9Ton
Schnelles Detail:
Beschreibung:
Hebelblock hat Handkettenhebelhebemaschine und Seilhebelblock. Hebemaschine des Handkettenzugs (Hebelblock) wird hauptsächlich benutzt, um die Energie, die obenliegenden Linien und andere Kabel, Zugkraft, bewegliche Ausrüstung und andere schwere Gegenstände festzuziehen. Hebelblock kann den Zweck der Spannung und des Anhebens durch Griffzugringkette oder Drahtseil erzielen. Hebemaschine des Handkettenzugs (Hebelblock) kann angehoben werden und schleppen, senkte und kalibrierte eigenhändig. Sie kann örtlich festgelegte große Ausrüstung und andere Waren im Automobiltransport. Hebemaschine des Kettenzugs (Hebelblock) hat zwei Arten Kettenzug und Hebelblock entsprechend dem treibenden Modus. Handkettenhebemaschine kann den Zweck der Spannung und des Anhebens durch Handziehende Kette erzielen.
Modell | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A | |
Tragfähigkeit der bewerteten Last | Tonne | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
Standardhubhöhe | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Prüfen Sie Last | kn | 11,0 | 22,5 | 37,5 | 75,0 | 112,5 |
Handzug, wenn Sie völlig geladen werden | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Anhebende Kettenzeilennummer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Anhebender Kettendurchmesser | Millimeter | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Hauptmaße Millimeter |
A | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
C | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
K | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
Nettogewicht | Kilogramm | 7,7 | 11,8 | 21 | 32 | 47 |
Gehäuseabmessungen | cm | 35.5X14X16.5 | 46.5X15.5X19 | 51X19X21.5 | 53X22X21.5 | 82X32X21.5 |
Gewichtszunahme pro eine 1-Meter-Zunahme der Höhe | Kilogramm | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 4,4 | 6,6 |
Anmerkung: Außer der Liste kann nichtstandardisierte Hubhöhe bestellt werden
Ansprechpartner: Green
Telefon: +8618036062799