|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gehäusematerial: | Kohlenstoff-Faser | Versuchsseil: | 3.5/2.0 Du Pont oder Dyneema-Seil |
|---|---|---|---|
| Motordrehzahl: | 1200r/min | Selbst-stabilisierendes System UAV: | verfügbar |
| Rotor des Brummens: | 15-28 volle Kohlenstofffaser des Zoll | Max. Startgewicht: | 9-12 Kilogramm |
| Die Größe des Brummens: | 680/850/1100/1300mm | Die faltende Größe des Brummens: | Aller faltende Aluminiumarm, Aluminium gemacht |
| Remote-controller: | 2.4G AT9 | Flug-Höhe: | 0-1500m |
| Hervorheben: | ÜbertragungsleitungsBaugeräte,obenliegende Übertragungsleitung |
||
Uav-Brummen/machte Luftfahrzeug für Linie Kabel-Bau-Pilotseil unmenschlich: 3.5/2.0 Du Pont oder Dyneema-Seil
Eigenschaften
1. niedrige Anforderungen an Topographie, keine Grenze auf Höhe, kein Problem im Bereich der großen Höhe;
2. Rate der hohen Leistungsfähigkeit und der hohen Besucherzahl, kurze Anpassungszeit beim Start
3. Das Flugzeug ist hell und mit weniger Erschütterung flexibel;
4. umweltfreundlich und erfüllt die Bedingungen der nationalen Energieeinsparung und des Umweltschutzes;
5. Sicherer und kann sechs Niveaus Wind widerstehen;
6. einfach instandzuhalten und niedrige Kosten auf Gebrauch und Wartung;
7. Leistungsfähiger, Widerstand 3.5mm, 12 Kilogramm des Seils zu 1000 Metern. (Vier-Achsenwiderstand 2.0mm);
8. Nutzlast 2,0 Du Pont des Seils, die für 25 bis 30 Minuten fliegen kann;
9. freies Operationstraining, Willkommen zu unserer Firma, zum herein teilzunehmen und des technischen Services einfacher UAV-Wartung zu lernen.
| Technischer Parameter | Beschreibung | Anmerkung | ||||||
| Die Größe des Brummens | 680/850/1100/1300mm | Jede mögliche Größe kann gemacht werden | ||||||
| Die faltende Größe des Brummens | Aller faltende Aluminiumarm, Aluminium gemacht | Regenschirmfalte | ||||||
| Das Gewicht des Brummens | 2-5 Kilogramm | |||||||
| Max. Startgewicht | 9-12 Kilogramm | |||||||
| Die Nutzlast des Brummens | 4-6 Kilogramm | |||||||
| Rotor des Brummens | 15-28 volle Kohlenstofffaser des Zoll | Bringen Sie die beste Größe entsprechend dem Modell zusammen | ||||||
| Verdrahtungsgeräte | Sie kann Fernsteuerungsdraht erzielen | |||||||
| Fernprüfer | 2.4G AT9 | 6 / 10 können entsprechend Konfiguration zusammengestellt werden | ||||||
| Batterie des Brummens | Hochleistungslithium-Polymerlithium-batterie | |||||||
| 22.2V/16000mA | 12000/16000/24000 | |||||||
| Ladegerät | Starkes Lithiumbalancenladegerät | |||||||
| Selbst-stabilisierendes System UAV | verfügbar | |||||||
| Motordrehzahl | 1200r/min | |||||||
| Batteriedauer ohne Fracht | Ungefähr 25 Minuten | |||||||
| Batteriedauer mit Fracht | Innerhalb 20 Minuten | |||||||
| Versuchsseil | 3.5/2.0 Du Pont oder Dyneema-Seil | |||||||
| Flughöhe | 0-1500m | Justierbar | ||||||
| Maximale Starthöhe | 4500m | |||||||
| Die Annäherung von Start und Landung |
Vertikal | |||||||
| Windwiderstand | ≤8.0m/s | Windwiderstand kann sechs Niveaus erreichen | ||||||
| Fluggeschwindigkeit | 14m/s | Es kann entsprechend erforderlichem Bedarf justierbar willkürlich sein | ||||||
| Schwebeflug | Er kann, schwebend in der Luft in jeder möglicher Position und Rückkehr automatisch wenn aus Steuerung heraus |
|||||||
| Fluglage | Sie kann in jede mögliche Richtung fliegen, Rückflug und schlagen die Bremsen an zu |
|||||||
| Schwebeflugpräzision | horizontal±1.5m, vertical±0.5m | |||||||
| Zeit für den Start oder die Landung | ≤1min | |||||||
| Körper-Material | Kohlenstofffaser | |||||||
| Temperaturspanne | -20 | 50 Grad Celsius | |||||||
| Batterieleistungsleistung | Sie kann Gebührentladung 300-500mal | |||||||
| Feldleben | ≥ 5 Jahre |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799