|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximale Spannung: | 4x50 (2x100) KN | Maschine: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Gesamtausmasse (LxWxH): | 5900×2300×2700mm |
| Maximale Fütterungs-Geschwindigkeit: | 5km/h | Maximale ziehende Rückgeschwindigkeit: | 1.25km/h |
| Betriebsgriff: | Deutscher Rexroth | Art: | Spannung, die Ausrüstung aufreiht |
| Hervorheben: | Übertragungsleitung,die Ausrüstung aufreiht |
||
Spannung TY4x50, die Leiter-hydraulische Spanner-Maschine Cummins der Ausrüstungs-77kw (103hp) aufreiht 4 zusammengerollte
| Maximale Spannung | 4x50 (2x100) KN |
| Maximal setzen Sie Spannung fort | 4x40 (2x80) KN |
| Geschwindigkeit an maximalem setzen Spannung fort | 2.5km/h |
| Maximale Fütterungsgeschwindigkeit | 5km/h |
| Entsprechende Spannung | 4x20 (2X40) KN |
| Maximale Rückseite, die Kraft zieht | 4X40kN /2x80kN |
| Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht | 1.25km/h |
| Seiltrommeldurchmesser | 1500mm |
| Nutzahl | 4X5 |
| Maximaler Leiterdurchmesser | 40mm |
| Gesamtgewicht | 13000kg |
| Gesamtausmasse (LxWxH) | 5900×2300×2700mm |
| Maschine | Cummins |
| Hydraulikpumpe | Deutsches Rexroth/Dnish Danfoss |
| Hauptmotor | Deutsches Rexroth/französisches Leduc |
| Geschwindigkeitsreduzierer | Deutsches Rexroth |
| Hydraulisches Meter | Deutsch |
| Funktionierengriff | Deutsches Rexroth |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Kühlsystem | Wasser |
| Elektrisches System | 24V |
Diese Maschine kann eine, zwei, drei und vier Drähte 630mm2 mit Spannung anschließen. Passend für Spannungsverbindung von OPGW- oder ADSS-Kabel und Zugseil 500kV unter verschiedenen Geländezuständen
![]()
| Modell |
Maximal zeitweilige Spannung |
Maximale ununterbrochene Spannung | Geschwindigkeit an der maximalen Spannung | Höchstgeschwindigkeit | Spannung mit Höchstgeschwindigkeit | Maximale Rückseite, die Kraft zieht | Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht | Diesel | Kühlsystem | Elektrisches System |
| kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | km/h | Kilowatt (Pferdestärken) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Luft | |||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Wasser | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2,4 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 1,2 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2,5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
Wasser | 24 |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2,5 | 5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1,25 | 77(103) | Wasser | 24 |
Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799