| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Schlüsselwort: | Crossarm brachte das aufreihen des Blockes an | Leiter (mm2): | 25-120 | 
|---|---|---|---|
| Bewertete Last (kn): | 5 | Außendurchmesser des Rades (Millimeter): | 80 | 
| Gewicht (Kilogramm): | 1.2 | Radmaterial: | Nylon | 
| Hervorheben: | Drahtseilscheibeblock,Handkurbelflaschenzugblock | ||
Fernleitung, die Werkzeuge Nylon-Crossarm angebracht aufreiht, Blöcke aufreihend
| Modell | Leiter | Bewertete Last | Außendurchmesser des Rades | Gewicht | Radmaterial | 
| mm2 | kN | Millimeter | Kilogramm | ||
| SHC-0.5 | 25-120 | 5 | 80 | 1,6 | Aluminium | 
| SHC-2 | 35-240 | 20 | 120 | 2,9 | |
| SHCN-0.5 | 25-120 | 5 | 80 | 1,2 | Nylon | 
| SHCN-2 | 35-240 | 20 | 120 | 2,4 | |
| SHCN-2.5 | 34-240 | 25 | 140 | 3,2 | 

Ansprechpartner: Mr. Green Lu
Telefon: +86 18036062799